AI model rankings
Text-to-speech models ranked by blind votes on which voice sounds more natural.
#1 right now
Eleven v4 Turbo
ElevenLabs
1,336Elo
Runner-up
Eleven v4
ElevenLabs
1,334Elo · 2 behind
Ranked
100models from 43 companies
Elo rating from blind head-to-head votes. Higher is better. Click a bar to see the model.
100 models, ranked by Elo · click a model to see its page
| Rank | Model | Elo | Released |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Eleven v4 Turbo ElevenLabs | 1,336 | – |
| 🥈 | Eleven v4 ElevenLabs | 1,334 | – |
| 🥉 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus Alibaba | 1,305 | – |
| 4 | Sonic 3.6 Cartesia | 1,296 | – |
| 5 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1,283 | – |
| 6 | Fish Audio Drama 3 Fish Audio | 1,278 | – |
| 7 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus Alibaba | 1,269 | – |
| 8 | Realtime TTS-2 Inworld | 1,267 | – |
| 9 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) Smallest.ai | 1,266 | – |
| 10 | 1,259 | – | |
| 11 | Simba 3.2 SpeechifyAI | 1,249 | – |
| 12 | Fish Audio Drama 3 Preview Fish Audio | 1,240 | – |
| 13 | Breeze TTS 2 BreezeBlue | 1,228 | – |
| 14 | AssemblyAI-TTS-1 AssemblyAI | 1,227 | – |
| 15 | Voxtral 3 TTS Mistral | 1,223 | – |
| 16 | Realtime TTS-2 Flash Inworld | 1,217 | – |
| 17 | v3 Conversational ElevenLabs | 1,215 | – |
| 18 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) StepFun | 1,214 | – |
| 19 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1,212 | – |
| 20 | Luna TTS VUI Labs | 1,205 | – |
| 21 | Sonic 3.5 Cartesia | 1,194 | – |
| 22 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) Fish Audio | 1,188 | – |
| 23 | Eleven v3 ElevenLabs | 1,188 | – |
| 24 | Ming-3.0-tts Ant Group | 1,187 | – |
| 25 | Soniox TTS Real-Time v2 Soniox | 1,182 | – |
| 26 | Gradium TTS (Sep 2026) Gradium | 1,175 | – |
| 27 | Speech 2.8 HD MiniMax | 1,174 | – |
| 28 | SpaceXAI TTS SpaceXAI | 1,157 | – |
| 29 | Falcon 2 Murf AI | 1,156 | – |
| 30 | Gradium TTS (Aug 2026) Gradium | 1,154 | – |
| 31 | Speech 2.8 Turbo MiniMax | 1,153 | – |
| 32 | Azure HD 2.5 Microsoft | 1,145 | – |
| 33 | Async Flash v1.5 async | 1,141 | – |
| 34 | Step TTS 2 (Mar 2026) StepFun | 1,137 | – |
| 35 | Async Pro v1.0 async | 1,129 | – |
| 36 | Speech 2.6 HD MiniMax | 1,127 | – |
| 37 | Speech 2.6 Turbo MiniMax | 1,122 | – |
| 38 | Simba 3.0 SpeechifyAI | 1,117 | – |
| 39 | Chatterbox HD Resemble AI | 1,110 | – |
| 40 | Fish Audio S2 Pro Fish Audio | 1,109 | – |
| 41 | Speech-02-HD MiniMax | 1,108 | – |
| 42 | TTS-1 HD OpenAI | 1,106 | – |
| 43 | Step Audio EditX (Mar 2026) StepFun | 1,099 | – |
| 44 | Speech 2.6 Hithink | 1,096 | – |
| 45 | Turbo v2.5 ElevenLabs | 1,095 | – |
| 46 | Multilingual v2 ElevenLabs | 1,093 | – |
| 47 | Speech-02-Turbo MiniMax | 1,091 | – |
| 48 | Voxtral TTS Mistral | 1,090 | – |
| 49 | TTS-1 OpenAI | 1,089 | – |
| 50 | OpenAudio S1 Fish Audio | 1,087 | – |
| 51 | 1,085 | – | |
| 52 | Flash v2.5 ElevenLabs | 1,077 | – |
| 53 | Journey | 1,074 | – |
| 54 | GPT-Realtime-2 OpenAI | 1,073 | – |
| 55 | Studio | 1,073 | – |
| 56 | T2A-01-HD MiniMax | 1,072 | – |
| 57 | 1,068 | – | |
| 58 | 1,067 | – | |
| 59 | Polly Generative Amazon | 1,063 | – |
| 60 | Maya 2 Flash Maya Research | 1,062 | – |
| 61 | Chirp 3: HD | 1,062 | – |
| 62 | Kokoro 82M v1.0 Kokoro | 1,062 | – |
| 63 | Octave 2 Hume AI | 1,060 | – |
| 64 | Sonic 3 Cartesia | 1,056 | – |
| 65 | MiMo-V2.5-TTS Xiaomi | 1,055 | – |
| 66 | Coda Rime | 1,054 | – |
| 67 | Flux TTS Deepgram | 1,052 | – |
| 68 | Async Flash v1.0 async | 1,048 | – |
| 69 | Maya 2 Global Maya Research | 1,048 | – |
| 70 | Maya1 Maya Research | 1,046 | – |
| 71 | OpenAudio S1 Mini Fish Audio | 1,044 | – |
| 72 | 1,042 | – | |
| 73 | Octave TTS Hume AI | 1,040 | – |
| 74 | Higgs Audio V3 TTS Boson AI | 1,039 | – |
| 75 | Bland Speech v3 Bland AI | 1,035 | – |
| 76 | Azure Neural Microsoft | 1,033 | – |
| 77 | MAI-Voice-1 Microsoft | 1,030 | – |
| 78 | T2A-01-Turbo MiniMax | 1,028 | – |
| 79 | Polly Long-Form Amazon | 1,027 | – |
| 80 | Chatterbox Resemble AI | 1,024 | – |
| 81 | Lightning v3.1 Smallest.ai | 1,022 | – |
| 82 | Raon SpeechLM Krafton | 1,007 | – |
| 83 | Zonos-v0.1 Zyphra | 1,000 | – |
| 84 | Murf Speech Gen 2 Murf AI | 986 | – |
| 85 | OpenVoice v2 OpenVoice | 956 | – |
| 86 | VibeVoice 1.5B Microsoft | 955 | – |
| 87 | Neuphonic TTS Neuphonic | 941 | – |
| 88 | Qwen3 TTS Flash Alibaba | 941 | – |
| 89 | Qwen3 TTS Alibaba | 929 | – |
| 90 | Kugel 3 KugelAudio | 925 | – |
| 91 | WaveNet | 919 | – |
| 92 | XTTS v2 Coqui | 915 | – |
| 93 | Mist V2 Rime | 903 | – |
| 94 | Polly Neural Amazon | 895 | – |
| 95 | Neural2 | 894 | – |
| 96 | StyleTTS 2 StyleTTS | 891 | – |
| 97 | Standard | 888 | – |
| 98 | Noiz TTS Noiz | 869 | – |
| 99 | MetaVoice v1 MetaVoice | 847 | – |
| 100 | Polly Standard Amazon | 832 | – |
Benchmark data from Artificial Analysis, an independent benchmarking company. Rankings refresh every few hours.